 
        			
微信號:13997868633
        			
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
        		












**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5070XQYH5爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 300 | 
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 3585(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3580(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×1960×2780(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×1810×1800(mm) | 
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1085/1602(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) | 
| 其它 | 運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×**mm,離地高度為410mm.該車裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,ABS**器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司,安裝前盤式制動器.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.1 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× | 
	
 
  
  
  
                       
| ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! | 

| 我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! | 

..