 
        			
微信號:13997868633
        			
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
        		












車輛公告參數
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | DLQ5260TQPLZ6 | 
| 總質量(Kg) | 25500 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 
| 額定載質量(Kg) | 15870,15550 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350,3580,3680 | 
| 整備質量(Kg) | 9500,9820 | 貨廂尺寸(mm) | 9500,9600×2450×800 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3155 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.運輸**容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器,類項號2.1;運輸**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:壓縮空氣,壓縮氧,二氧化碳,壓縮氮,壓縮氦,壓縮氬,壓縮氖.類項號2.2.選掛2.1類易燃氣體**示牌或2.2類非易燃無毒氣體**示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/**km)對應關系為: YCS06270-60/33.48.后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝瓦楞板廂體樣式.選裝ETC車載裝置. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | LZ1267H5CCT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 乘龍牌 | 生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 | 
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 | 
| 軸距 (mm) | 2050+5350,2050+4050 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 10/10/- ,3/3/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 | 
 
  
  
  
                       
| ·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! | 

| 我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! | 

..