 
        			
微信號:13997868633
        			
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
        		












**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5180XRYC5易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 292 | 
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質量 | 10405(Kg) | 整備質量 | 7400(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8680×2495×3380(mm) | 貨廂尺寸 | 6200×2360×2000(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.43 | 
| 接近角/離去角: | 15/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/2580 (mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 79(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸**容器包裝的介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.當整車長度為8680mm時,軸距4700mm、5000mm、5300mm與后懸2580mm、2280mm、1980mm一一對應.側防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q23**,后防護斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:460 mm。發(fā)動機CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對應的油耗值為:27.42,27.42。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盤企業(yè): | ****汽車集團公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 傳動型式: |  | 
| 前輪距: | 1890 | 后輪距: | 1860 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA4DK1-18E51 | ****汽車集團公司 | 4764 | 139 | 
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK×××××× | 
	
 
  
  
  
                       
| ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! | 

| 我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! | 

..